Calendario y clasificación
|
10-05-2026
|
||||
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL |
CD SONSECA |
|||
C.D. VILLACAÑAS |
C.P. VILLARROBLEDO |
|||
AD SAN CLEMENTE |
ATLÉTICO ALBACETE «B» |
|||
CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. |
CF LA SOLANA |
|||
C.D. PEDROÑERAS |
C.D. TOLEDO, SAD |
|||
C.D. TARANCON |
CD CAZALEGAS |
|||
VILLARRUBIA C.F. |
C.D. HURACAN DE BALAZOTE |
|||
C.D. AZUQUECA |
CD GUADALAJARA B |
|||
CD SONSECA |
C.D. MARCHAMALO |
|||
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD SAN CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATLÉTICO ALBACETE «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.D. AZUQUECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C.D. HURACAN DE BALAZOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.D. MARCHAMALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.D. PEDROÑERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C.D. TARANCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C.D. TOLEDO, SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C.D. VILLACAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C.P. VILLARROBLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CD CAZALEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CD GUADALAJARA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD ILLESCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CD SONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CF LA SOLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VILLARRUBIA C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso a 2ª División RFEF
Fase Ascenso a 2ª División RFEF
Descenso a 1ª Autonómica Preferente