Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 CD Manchego Ciudad RealCD Manchego Ciudad Real 26 14 10 2 37 - 12 25 52 EEEVV
2 CD Quintanar del ReyCD Quintanar del Rey 26 13 7 6 41 - 24 17 46 DDVVV
3 CD IllescasCD Illescas 26 12 10 4 34 - 17 17 46 VEDEE
4 Villarrubia CFVillarrubia CF 26 10 12 4 30 - 20 10 42 EVEVE
5 Calvo Sotelo Puertollano CFCalvo Sotelo Puertollano CF 26 11 8 7 37 - 24 13 41 DEEDE
6 UB ConquenseUB Conquense 26 9 11 6 22 - 14 8 38 VDEDV
7 CD MarchamaloCD Marchamalo 26 9 9 8 31 - 32 -1 36 VVEVE
8 CD TarancónCD Tarancón 26 8 10 8 34 - 33 1 34 EVVVE
9 CD ToledoCD Toledo 26 9 7 10 24 - 27 -3 34 VEVVD
10 CD VillacañasCD Villacañas 26 9 7 10 22 - 27 -5 34 EEDDE
11 CD TorrijosCD Torrijos 25 8 7 10 28 - 25 3 31 VVDDD
12 CD AzuquecaCD Azuqueca 26 5 14 7 33 - 37 -4 29 DEVDD
13 CP VillarrobledoCP Villarrobledo 26 6 10 10 21 - 27 -6 28 DDEEE
14 CF La SolanaCF La Solana 26 5 11 10 23 - 42 -19 26 DEEDE
15 CD Atlético TomellosoCD Atlético Tomelloso 25 5 7 13 22 - 44 -22 22 VEEVE
16 CF Talavera de la Reina BCF Talavera de la Reina B 26 1 6 19 17 - 51 -34 9 DDDDE
 
Ascenso a 2ª División RFEF
 
Fase Ascenso a 2ª División RFEF
 
Descenso a 1ª Autonómica Preferente