Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 CD Azuqueca 2 2 0 0 5 - 1 4 6 VV???
2 CD Toledo 2 2 0 0 5 - 1 4 6 VV???
3 CD Quintanar del Rey 2 2 0 0 4 - 1 3 6 VV???
4 CP Villarrobledo 2 2 0 0 2 - 0 2 6 VV???
5 UB Conquense 2 1 1 0 5 - 2 3 4 EV???
6 CD Tarancón 2 1 1 0 4 - 1 3 4 VE???
7 CF La Solana 2 1 1 0 3 - 2 1 4 EV???
8 UD Socuéllamos CF 2 1 0 1 3 - 1 2 3 DV???
9 CD Villacañas 2 1 0 1 2 - 2 0 3 VD???
10 Villarrubia CF 2 0 2 0 3 - 3 0 2 EE???
11 Calvo Sotelo Puertollano CF 2 0 2 0 1 - 1 0 2 EE???
12 CD Huracán de Balazote 2 0 1 1 2 - 3 -1 1 DE???
13 CD Torrijos 2 0 1 1 1 - 2 -1 1 ED???
14 CD Atlético Tomelloso 2 0 1 1 1 - 4 -3 1 ED???
15 Atlético Albacete 2 0 0 2 2 - 4 -2 0 DD???
16 CD Marchamalo 2 0 0 2 0 - 4 -4 0 DD???
17 AD San Clemente 2 0 0 2 0 - 5 -5 0 DD???
18 CD Cazalegas 2 0 0 2 1 - 7 -6 0 DD???
 
Ascenso a 2ª División RFEF
 
Fase Ascenso a 2ª División RFEF
 
Descenso a 1ª Autonómica Preferente